Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.9 | 40 |
B | Radikale Venstre | 7.2 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 3.1 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.9 | 12 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.2 | 27 |
V | Venstre | 28.6 | 50 |
Ø | Enhedslisten | 10.4 | 18 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider