Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.7 | 40 |
B | Radikale Venstre | 7.9 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
I | Liberal Alliance | 5.9 | 11 |
K | Kristendemokraterne* | 0 | |
O | Dansk Folkeparti | 19.5 | 34 |
V | Venstre | 25.6 | 45 |
Ø | Enhedslisten | 8.7 | 15 |
NB:
Der mangler data for Kristendemokraterne, så deres andel af stemmerne er lagt sammen med Øvrige. Da Kristendemokraterne er langt under spærregrænsen vælger jeg at bruge tallene fra denne meningsmåling på trods af de manglende data.
Mandattallene er estimeret ud fra de angivne stemmeandele.