Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 17.0 | 30 |
B | Radikale Venstre | 7.9 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 3.6 | 6 |
I | Liberal Alliance | 6.5 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 21.0 | 37 |
V | Venstre | 26.7 | 47 |
Ø | Enhedslisten | 12.0 | 21 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider