Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 14.5 | 25 |
B | Radikale Venstre | 6.7 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 3.7 | 6 |
I | Liberal Alliance | 5.9 | 10 |
K | Kristendemokraterne* | ||
O | Dansk Folkeparti | 27.1 | 48 |
V | Venstre | 25.3 | 45 |
Ø | Enhedslisten | 12.9 | 23 |
Kilder: d-intl.com og billede.
NB: Der er ikke rapporteret nogle tal for Kristendemokraterne i denne måling, så deres tal er lagt sammen med betegnelsen Øvrige. Mandattallene er estimeret af mig på basis af de oplyste stemmeprocenter.
En kommentar til Sentio