Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.9 | 40 |
B | Radikale Venstre | 8.6 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 5.1 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.9 | 12 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne* | 0 | |
O | Dansk Folkeparti | 21.1 | 37 |
V | Venstre | 21.7 | 38 |
Ø | Enhedslisten | 8.6 | 15 |
Kilder: altinget.dk og billede.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.