Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.0 | 39 |
B | Radikale Venstre | 9.1 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 4.8 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.7 | 10 |
I | Liberal Alliance | 6.6 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 20.9 | 37 |
V | Venstre | 21.6 | 38 |
Ø | Enhedslisten | 8.1 | 14 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider