Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.1 | 35 |
B | Radikale Venstre | 8.2 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 5.2 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.2 | 11 |
I | Liberal Alliance | 3.6 | 6 |
K | Kristendemokraterne | 0.2 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 22.1 | 39 |
V | Venstre | 23.5 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 10.5 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider