Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.3 | 36 |
B | Radikale Venstre | 8.3 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 4.9 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.3 | 11 |
I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.5 | 33 |
V | Venstre | 24.4 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 11.0 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider