Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 21.0 | 37 |
B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.4 | 13 |
I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 19.8 | 35 |
V | Venstre | 24.0 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 9.7 | 17 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider