Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.9 | 41 |
B | Radikale Venstre | 7.8 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 4.7 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.1 | 13 |
I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.1 | 31 |
V | Venstre | 23.9 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 8.5 | 15 |
Å | Alternativet | 1.4 | 0 |
Kilder: voxmeter.dk, b.dk og billede.