Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.1 | 45 |
B | Radikale Venstre | 6.1 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.3 | 11 |
I | Liberal Alliance | 8.0 | 14 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.3 | 33 |
V | Venstre | 22.5 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 8.4 | 15 |
Å | Alternativet | 1.5 | 0 |
Kilde: politiko.dk.