Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.5 | 43 |
B | Radikale Venstre | 5.7 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.1 | 7 |
I | Liberal Alliance | 8.7 | 15 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 20.3 | 36 |
V | Venstre | 17.2 | 31 |
Ø | Enhedslisten | 9.2 | 16 |
Å | Alternativet | 5.9 | 11 |
Kilder: voxmeter.dk og politiko.dk og billede.