Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 1.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.1 | 45 |
B | Radikale Venstre | 5.3 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 2.4 | 4 |
F | Socialistisk Folkeparti | 3.7 | 7 |
I | Liberal Alliance | 7.1 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 21.3 | 38 |
V | Venstre | 18.2 | 32 |
Ø | Enhedslisten | 9.2 | 16 |
Å | Alternativet | 6.4 | 11 |
NB: Der er over 1% i kategorien Øvrige, hvilket er lidt højt. Min formodning er at det skyldes at Kristendemokraterne er udeladt af målingen.
Kilder: politiko.dk og billede.