Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.0 | 46 |
B | Radikale Venstre | 4.8 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 3.2 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.4 | 10 |
I | Liberal Alliance | 7.5 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 20.0 | 35 |
V | Venstre | 17.6 | 31 |
Ø | Enhedslisten | 8.2 | 15 |
Å | Alternativet | 6.4 | 11 |
Kilder: voxmeter.dk, politiko.dk og billede.