Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.5 | 47 |
B | Radikale Venstre | 6.0 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 4.3 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 3.6 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
I | Liberal Alliance | 7.5 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.6 | 24 |
V | Venstre | 18.1 | 32 |
Ø | Enhedslisten | 8.1 | 14 |
Å | Alternativet | 6.5 | 11 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider