Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.0 | 44 |
B | Radikale Venstre | 5.9 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 4.5 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.8 | 9 |
I | Liberal Alliance | 6.6 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.9 | 26 |
V | Venstre | 20.1 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 8.3 | 15 |
Å | Alternativet | 5.3 | 9 |
Kilde: b.dk.