Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 28.3 | 49 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 3.8 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 3.1 | 5 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.1 | 7 |
I | Liberal Alliance | 6.2 | 11 |
O | Dansk Folkeparti | 16.9 | 30 |
V | Venstre | 18.6 | 33 |
Ø | Enhedslisten | 7.7 | 13 |
Å | Alternativet | 4.9 | 9 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider