Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.5 | 45 |
B | Radikale Venstre | 5.5 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.7 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 4.1 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
I | Liberal Alliance | 7.0 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.8 | 26 |
V | Venstre | 18.7 | 33 |
Ø | Enhedslisten | 8.1 | 14 |
Å | Alternativet | 6.1 | 11 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider