Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.4 | 47 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 4.7 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 1.1 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.5 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.8 | 32 |
V | Venstre | 19.8 | 36 |
Ø | Enhedslisten | 8.1 | 15 |
Å | Alternativet | 5.0 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.