Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.3 | 49 |
B | Radikale Venstre | 5.6 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.3 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 1.9 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.0 | 9 |
I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.0 | 32 |
V | Venstre | 19.1 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 7.8 | 14 |
Å | Alternativet | 5.2 | 9 |
Kilde: dr.dk.