Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.1 | 47 |
B | Radikale Venstre | 4.9 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 3.6 | 6 |
D | Nye Borgerlige | 1.2 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.2 | 8 |
I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 19.0 | 34 |
V | Venstre | 19.3 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 9.1 | 16 |
Å | Alternativet | 5.7 | 10 |
Kilde: berlingske.dk.