Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.3 | 45 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 3.5 | 6 |
D | Nye Borgerlige | 0.7 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 20.9 | 37 |
V | Venstre | 17.2 | 31 |
Ø | Enhedslisten | 8.5 | 15 |
Å | Alternativet | 5.7 | 10 |
Kilde: berlingske.dk.