Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.2 | 42 |
B | Radikale Venstre | 4.5 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 5.0 | 9 |
D | Nye Borgerlige | 4.9 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.9 | 9 |
I | Liberal Alliance | 6.8 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.1 | 30 |
V | Venstre | 17.3 | 30 |
Ø | Enhedslisten | 8.6 | 16 |
Å | Alternativet | 6.0 | 10 |
Kilde: berlingske.dk.