Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.8 | 48 |
B | Radikale Venstre | 5.1 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 1.7 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.6 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.3 | 33 |
V | Venstre | 19.1 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 8.8 | 16 |
Å | Alternativet | 4.8 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.