Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.1 | 47 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 1.3 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.8 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.3 | 33 |
V | Venstre | 19.5 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 8.8 | 16 |
Å | Alternativet | 4.9 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.