Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 1.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 28.1 | 50 |
B | Radikale Venstre | 4.4 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 4.2 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 2.2 | 4 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.9 | 9 |
I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 16.8 | 30 |
V | Venstre | 19.5 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 8.0 | 14 |
Å | Alternativet | 5.0 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.