Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 28.3 | 50 |
B | Radikale Venstre | 5.6 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 2.2 | 4 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.8 | 10 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.4 | 31 |
V | Venstre | 17.9 | 31 |
Ø | Enhedslisten | 8.7 | 15 |
Å | Alternativet | 4.1 | 7 |
Kilder: dr.dk og berlingske.dk.
Bemærk: Berlingske Barometer har en fejl i beregningen/tildelingen af mandater, hvor de tildeler Nye Borgerlige 0 mandater på trods af at NB er over spærregrænsen i denne måling.