Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 30.0 | 54 |
B | Radikale Venstre | 5.0 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 1.5 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.6 | 8 |
I | Liberal Alliance | 4.2 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.2 | 33 |
V | Venstre | 19.3 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 7.5 | 13 |
Å | Alternativet | 4.8 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.