Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.1 | 46 |
B | Radikale Venstre | 5.0 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 5.9 | 10 |
D | Nye Borgerlige | 4.5 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.5 | 11 |
I | Liberal Alliance | 4.9 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.6 | 27 |
V | Venstre | 17.8 | 31 |
Ø | Enhedslisten | 8.9 | 16 |
Å | Alternativet | 4.2 | 8 |
Kilde: berlingske.dk.