Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.3 | 48 |
B | Radikale Venstre | 8.1 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 6.3 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.1 | 21 |
I | Liberal Alliance | 3.7 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.4 | 22 |
V | Venstre | 24.0 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 5.5 | 10 |
Kilde: b.dk.