Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.2 | 51 |
B | Radikale Venstre | 4.8 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 7.9 | 14 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.1 | 32 |
I | Liberal Alliance | 2.8 | 5 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.1 | 21 |
V | Venstre | 22.1 | 39 |
Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: b.dk.