Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 1.0 | |
A | Socialdemokraterne | 24.7 | |
B | Radikale Venstre | 8.5 | |
C | Konservative Folkeparti | 10.0 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.4 | |
K | Kristendemokraterne | 1.7 | |
O | Dansk Folkeparti | 11.2 | |
V | Venstre | 33.3 | |
Ø | Enhedslisten | 3.2 |
Kilde: megafon.dk.
NB: Der mangler data for Centrum-Demokraterne og Minoritetspartiet, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.
Begge partier har dog relativt lav opbakning på dette tidspunkt, så jeg har valgt at vise data på trods af manglerne.