Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 1.2 | |
A | Socialdemokraterne | 26.1 | |
B | Radikale Venstre | 8.8 | |
C | Konservative Folkeparti | 10.2 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.2 | |
K | Kristendemokraterne | 1.9 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.8 | |
V | Venstre | 31.5 | |
Ø | Enhedslisten | 3.3 |
Kilde: megafon.dk.
NB: Der mangler data for Centrum-Demokraterne og Minoritetspartiet, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.
Begge partier har dog relativt lav opbakning på dette tidspunkt, så jeg har valgt at vise data på trods af manglerne.