Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 1.5 | |
A | Socialdemokraterne | 25.5 | |
B | Radikale Venstre | 10.9 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.7 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.1 | |
K | Kristendemokraterne | 1.7 | |
O | Dansk Folkeparti | 12.0 | |
V | Venstre | 30.0 | |
Ø | Enhedslisten | 2.6 |
Kilde: megafon.dk.
NB: Der mangler data for Centrum-Demokraterne og Minoritetspartiet, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.
Begge partier har dog relativt lav opbakning på dette tidspunkt, så jeg har valgt at vise data på trods af manglerne.