Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 30.5 | |
B | Radikale Venstre | 4.7 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.7 | |
D | Centrum-Demokraterne | 1.8 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.9 | |
O | Dansk Folkeparti | 11.3 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.4 | |
V | Venstre | 28.5 | |
Z | Fremskridtspartiet | 1.5 | |
Ø | Enhedslisten | 2.7 |
Kilde: gallup.dk.