Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | |
A | Socialdemokraterne | 15.9 | |
B | Radikale Venstre | 8.7 | |
C | Konservative Folkeparti | 3.8 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.4 | |
I | Liberal Alliance | 5.7 | |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | |
O | Dansk Folkeparti | 14.7 | |
V | Venstre | 32.1 | |
Ø | Enhedslisten | 12.8 |
Kilder: megafon.dk, politiskindeks.megafon.dk, politiken.dk, nyhederne.tv2.dk, billede 2 og billede.