Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 17.7 | 31 |
B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.0 | 7 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne* | 0 | |
O | Dansk Folkeparti | 16.0 | 28 |
V | Venstre | 31.4 | 55 |
Ø | Enhedslisten | 12.6 | 23 |
Kilde: altinget.dk.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.