Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 17.7 | 31 |
B | Radikale Venstre | 8.9 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.6 | 26 |
V | Venstre | 31.6 | 56 |
Ø | Enhedslisten | 11.8 | 21 |
Kilder: voxmeter.dk og politiken.dk.