Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.4 | 36 |
B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 4.3 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.3 | 9 |
I | Liberal Alliance | 4.4 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 16.7 | 30 |
V | Venstre | 28.7 | 51 |
Ø | Enhedslisten | 11.5 | 20 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider