Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 19.4 | 34 |
B | Radikale Venstre | 7.0 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 3.2 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
I | Liberal Alliance | 4.8 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 19.7 | 35 |
V | Venstre | 28.4 | 50 |
Ø | Enhedslisten | 11.9 | 21 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider