Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 21.7 | 38 |
B | Radikale Venstre | 7.4 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
K | Kristendemokraterne* | 0 | |
O | Dansk Folkeparti | 18.9 | 33 |
V | Venstre | 26.9 | 47 |
Ø | Enhedslisten | 10.3 | 18 |
Kilde: altinget.dk.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.