Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 18.3 | 32 |
B | Radikale Venstre | 8.4 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 4.5 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.1 | 7 |
I | Liberal Alliance | 5.6 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.2 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 23.8 | 42 |
V | Venstre | 24.3 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 10.8 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider