Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.0 | 35 |
B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 3.1 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.8 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.8 | 33 |
V | Venstre | 28.1 | 49 |
Ø | Enhedslisten | 10.5 | 19 |
Kilder: voxmeter.dk og billede.