Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.3 | 39 |
B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 5.0 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.5 | 13 |
I | Liberal Alliance | 4.7 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 22.1 | 39 |
V | Venstre | 21.6 | 38 |
Ø | Enhedslisten | 8.3 | 15 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider