Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 20.7 | 36 |
B | Radikale Venstre | 7.9 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 5.8 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.4 | 11 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 20.3 | 36 |
V | Venstre | 23.6 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 9.6 | 17 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider