Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 21.2 | 37 |
B | Radikale Venstre | 7.6 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 4.8 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.4 | 11 |
I | Liberal Alliance | 5.5 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 19.3 | 34 |
V | Venstre | 25.1 | 44 |
Ø | Enhedslisten | 9.4 | 17 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider