Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.9 | 40 |
B | Radikale Venstre | 7.1 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.7 | 12 |
I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 21.2 | 37 |
V | Venstre | 23.6 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 8.5 | 15 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider