Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 1.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.7 | 48 |
B | Radikale Venstre | 7.0 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 2.7 | 5 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.6 | 8 |
I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 16.1 | 29 |
V | Venstre | 15.9 | 28 |
Ø | Enhedslisten | 8.7 | 16 |
Å | Alternativet | 6.4 | 11 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider