Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.2 | 48 |
B | Radikale Venstre | 7.2 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 4.2 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 2.5 | 5 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.2 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.0 | 30 |
V | Venstre | 16.2 | 29 |
Ø | Enhedslisten | 7.5 | 13 |
Å | Alternativet | 7.0 | 12 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider