Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.2 | 45 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
D | Nye Borgerlige | 3.5 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.3 | 10 |
I | Liberal Alliance | 7.4 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 16.1 | 28 |
V | Venstre | 16.6 | 29 |
Ø | Enhedslisten | 8.6 | 15 |
Å | Alternativet | 6.1 | 11 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider